Hợp chất đúc số lượng lớn (các thành phần BMC là hỗn hợp phức tạp của nhựa, các thành phần khác nhau
(chất làm đầy, chất xúc tác, chất làm dày, v.v.) sợi thủy tinh cắt, tất cả đều ảnh hưởng đến tính chất quan trọng và đặc điểm xử lý.
Hợp chất đúc số lượng lớn (các thành phần BMC là hỗn hợp phức tạp của nhựa, các thành phần khác nhau
(chất làm đầy, chất xúc tác, chất làm dày, v.v.) sợi thủy tinh cắt, tất cả đều ảnh hưởng đến tính chất quan trọng và đặc điểm xử lý.
Bất động sản | Đặc tính vật lý và cơ học | Tài sản điện | Tính chất chống nhiệt và cháy | ứng dụng | ||||||||||
Độ bền tác động (J / m) | Độ bền uốn cong (Mpa) | Mô-đun uốn cong (Gpa) | Độ bền kéo (Mpa) | Độ bền nén (Mpa) | Hấp thụ nước (%) | Trọng lực cụ thể (g / cm3) | Co lại (%) | Độ cứng (Barcol) | Độ bền điện (KV / mm) | Kháng cung (thứ hai) | Heat Deflection Temperature@264PSI(ºC) | Chống ngọn lửa | ||
Tiêu chuẩn ASTM D256 | Tiêu chuẩn ASTM D790 | Tiêu chuẩn ASTM D790 | Tiêu chuẩn ASTM D638 | Tiêu chuẩn ASTM D695 | Tiêu chuẩn ASTM D570 | Tiêu chuẩn ASTM D792 | Tiêu chuẩn ASTM D955 | Tiêu chuẩn ASTM D2583 | Tiêu chuẩn ASTM D149 | Tiêu chuẩn ASTM D495 | Tiêu chuẩn ASTM D648 | Hệ thống UL94 | ||
RM120-20 | 450 | 130 | 10 | 50 | 150 | 0.12 | 1.8 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | V0 | Thiết bị chuyển mạch điện |
Sản phẩm RE120-28 | 700 | 130 | 10 | 60 | 170 | 0.15 | 1.75 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | V0 | |
Sản phẩm RE300-20 | 420 | 130 | 10 | 55 | 150 | 0.15 | 1.85 | 0.2 | 40-55 | 12 | 180 | 260 | V0 | |
Sản phẩm RE330-20 | 300 | 105 | 11 | 25 | 150 | 0.12 | 1.85 | 0.2 | 40-55 | 12 | 180 | 260 | V0 | |
Sản phẩm RE390 | 300 | 100 | 9 | 36 | / | 0.12 | 1.8 | 0.2 | 45-55 | 15 | 180 | 260 | V0 | |
Sản phẩm RE850-10 | 220 | 100 | 12 | 40 | 160 | 0.12 | 1.9 | 0.2 | 45-55 | 12 | 190 | 260 | V0 | |
Sản phẩm RE850-15 | 260 | 110 | 13 | 42 | 160 | 0.12 | 1.9 | 0.2 | 45-55 | 12 | 190 | 260 | V0 | |
RM100-15 | 160 | 100 | 13 | 30 | 150 | 0.15 | 1.95 | 0.2 | 35-45 | 10 | 180+ | 260 | HB | Các ứng dụng đa mục đích |
RM100-20 | 350 | 140 | 15 | 50 | 130 | 0.15 | 1.85 | 0.2 | 45-55 | / | 180 | 260 | HB | |
RE360 | 80 | 55 | 5 | 20 | 80 | 0.15 | 1.8 | 0.15 | 35-45 | 12 | 180 | 200 | V0 | Đóng gói |
RM200-15 | 160 | 80 | 10 | 35 | 130 | 0.1 | 1.85 | 0.2 | 45-55 | / | 180 | 280 | / | Dụng cụ gia dụng |
RM230 | 150 | 90 | 10 | 30 | 120 | 0.1 | 1.9 | 0.1 | 30-40 | / | / | 260 | HB | Lưới vi sóng |
RV901 | 136 | 98 | 10.2 | 35.6 | 100 | 0.12 | 1.98 | 0.03 | 68 | / | / | ≥200 | / | Đèn trước ô tô chất lượng cao |
RV902 | 210 | 90 | 10 | 35 | 120 | 0.12 | 2 | 0 | 50-60 | / | / | / | / | Đèn trước ô tô |
RV905 | 210 | 90 | 10 | 35 | 120 | 0.12 | 2 | 0 | 50-60 | / | / | / | / | |
RV930 | 138 | 98 | 10.3 | 34.6 | 100 | 0.12 | 1.96 | 0.03 | 66 | / | / | ≥200 | / |
Câu hỏi thường gặp
1. Loại sản phẩm liên quan đến SMC bạn có?
Chúng tôi có hợp chất ép tấm, nhựa cho SMC, cũng là các sản phẩm hoàn thành được sản xuất bởi SMC.
2. Bạn có dịch vụ OEM / ODM không?
Có, đối với các sản phẩm hoàn thành, thời gian mở khuôn mới phụ thuộc vào mức độ khó khăn.
3. Loại tấm SMC nào bán tốt nhất?
SMC cho hồ chảy, bộ phận điện, bộ phận ô tô, v.v.
4. Điều khoản giao hàng của bạn là gì?
FOB, CIF, CNF, EXW và các điều khoản khác có thể đàm phán được.